Вы можете выбрать товар из Каталога.
Фьюжн-04 Anthracite / 2340*2200/1790*600
Перейти к описаниюДоставка
по городу
по городу
Гарантия
Онлайн
Поддержка
Поддержка
100 250 рублей
91 700 рублей
Сопутствующие товары
Описание
Размер (В*Ш*Г), мм
2340*2200/1790*600
Цвет каркаса
Венге
Материал каркаса
ЛДСП
Цвет фасада
Anthracite
Материал фасада
МДФ
Отделка фасадов
Акрилит
Цвет столешницы
Порфир
Толщина столешницы, мм
38
Вес, кг
278.72
Объем, куб.м
0.47639
Купить кухню. Кухня на заказ от производителя. Купить акриловую кухню
Модули композиции
Шкаф нижний торцевой Фьюжн | 816*296*554 | 1 шт. | |
Шкаф нижний с 1-ой дверцей и ящиком Фьюжн | 816*400*480 | 1 шт. | |
Шкаф нижний под духовку Фьюжн | 816*600*476 | 1 шт. | |
Шкаф нижний с 1-ой дверцей Фьюжн | 816*300*480 | 1 шт. | |
Шкаф нижний угловой Фьюжн НУ 990М | 816*890*480 | 1 шт. | |
Шкаф нижний с 3-мя ящиками Фьюжн | 816*800*480 | 1 шт. | |
Каркас верхней полки угловой ВПУ 309 | 920*298*298 | 1 шт. | |
Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 920*400*320 | 1 шт. | |
Шкаф верхний горизонтальный Фьюжн | 358*600*320 | 1 шт. | |
Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 920*300*320 | 2 шт. | |
Шкаф верхний угловой Фьюжн | 920*600*600 | 1 шт. | |
Шкаф верхний с 2-мя дверцами Фьюжн | 920*600*320 | 1 шт. | |
Каркас верхнего шкафа бутылочницы ВБ 209 | 920*200*302 | 1 шт. | |
Столешница Hard-38U Прямая 3050*600 (влагостойкая) У | 38*3050*600 | 1 шт. |
Состав упаковок
Документы
Пакет №1 Шкаф нижний торцевой Фьюжн | 18.14 кг | 0.03842 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей и ящиком Фьюжн | 19.18 кг | 0.03342 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний под духовку Фьюжн | 21.02 кг | 0.03353 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 1-ой дверцей Фьюжн | 15.1 кг | 0.03183 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний угловой Фьюжн НУ 990М | 23.96 кг | 0.04416 м3 |
Пакет №1 Шкаф нижний с 3-мя ящиками Фьюжн | 36.52 кг | 0.06193 м3 |
Пакет №1 Каркас верхней полки угловой ВПУ 309 | 8.5 кг | 0.013 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 17.66 кг | 0.0281 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний горизонтальный Фьюжн | 10.14 кг | 0.01682 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 1-ой дверцей Фьюжн | 14.64 кг | 0.02517 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний угловой Фьюжн | 31.78 кг | 0.0631 м3 |
Пакет №1 Шкаф верхний с 2-мя дверцами Фьюжн | 23.82 кг | 0.04134 м3 |
Пакет №1 Каркас верхнего шкафа бутылочницы ВБ 209 | 9.4 кг | 0.014 м3 |
Пакет №1 Столешница Hard-38U Прямая 3050*600 (влагостойкая) У | 46 кг | 0.0695 м3 |
Итого | 295.86 кг | 0.51432 м3 |
Вариант 1: Доставка в другой Город
Доставка до Транспортной компании осуществляем бесплатно, межтерменальную перевозку оплачивает Покупатель.
Стоимость доставки: 0 рублейВариант 2: Доставка по Волгограду
Доставка по Волгограду 1200 руб.
Доставка по Волгоградской области - 40 р/км